PASARAN :
MALDOVA ( WWW.MALDOVAPOOLS.COM )
PERIODE :
DOV - 3003
TANGGAL :
22-Mar-2023 - Rabu
8630
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 8 | 6 | 3 | 0 |
3D | - | 6 | 3 | 0 |
2D | - | - | 3 | 0 |
2D Depan | 8 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 3 | - |
Colok Bebas | 8 | 6 | 3 | 0 |
Macau | 86 = 68 = 83 = 38 = 80 = 08 = 63 = 36 = 60 = 06 = 30 = 03 | |||
Colok Jitu | 8 | 6 | 3 | 0 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Ganjil - Kecil | |||
50 - 50 | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Homo
Tengah : Silang
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Genap | Ganjil | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Kecil |