PASARAN :
MALDIVES ( WWW.MALDIVESPOOLS.COM )
PERIODE :
MD - 2273
TANGGAL :
23-Mar-2023 - Kamis
9806
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 9 | 8 | 0 | 6 |
3D | - | 8 | 0 | 6 |
2D | - | - | 0 | 6 |
2D Depan | 9 | 8 | - | - |
2D Tengah | - | 8 | 0 | - |
Colok Bebas | 9 | 8 | 0 | 6 |
Macau | 98 = 89 = 90 = 09 = 96 = 69 = 80 = 08 = 86 = 68 = 06 = 60 | |||
Colok Jitu | 9 | 8 | 0 | 6 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Genap |
Besar | Besar | Kecil | Besar |