PASARAN :
PHILIPPINE ( WWW.PHILIPPINEPOOLS.COM )
PERIODE :
PHP - 1178
TANGGAL :
23-Mar-2023 - Kamis
3683
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 3 | 6 | 8 | 3 |
3D | - | 6 | 8 | 3 |
2D | - | - | 8 | 3 |
2D Depan | 3 | 6 | - | - |
2D Tengah | - | 6 | 8 | - |
Colok Bebas | 3 | 6 | 8 | 3 |
Macau | 36 = 63 = 38 = 83 = 33 = 33 = 68 = 86 = 63 = 36 = 83 = 38 | |||
Colok Jitu | 3 | 6 | 8 | 3 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Kecil | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil | |
Shio | Ular | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Homo
Belakang : Silang
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kembang
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Genap | Ganjil |
Kecil | Besar | Besar | Kecil |