PASARAN :
SENEGAL ( WWW.SENEGALPOOLS.COM )
PERIODE :
SN - 2272
TANGGAL :
23-Mar-2023 - Kamis
2942
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 2 | 9 | 4 | 2 |
3D | - | 9 | 4 | 2 |
2D | - | - | 4 | 2 |
2D Depan | 2 | 9 | - | - |
2D Tengah | - | 9 | 4 | - |
Colok Bebas | 2 | 9 | 4 | 2 |
Macau | 29 = 92 = 24 = 42 = 22 = 22 = 94 = 49 = 92 = 29 = 42 = 24 | |||
Colok Jitu | 2 | 9 | 4 | 2 |
Tengah | Tengah | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil | |
Shio | Anjing | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kembang
Tengah : Kempis
Belakang : Kempis
|
|||
Kombinasi | Genap | Ganjil | Genap | Genap |
Kecil | Besar | Kecil | Kecil |